MousseFortement absorbant
Source des données
Données de référence PTB
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Source : Fiche produit du fabricant
Valeur issue du tableau PTB, non vérifiée
pinta acoustic Absorber LINEAR mousse de résine mélamine
Absorber LINEAR
Données de référence PTB
Description d’origine
pinta acoustic Absorber LINEAR mousse de résine mélamine
Propriétés du matériau
Fabricant: pinta acoustic gmbh
Épaisseur: 50 mm, 20 mm, 80 mm, 10 mm, 47 mm, 35 mm
Distance au mur: RMA 100 / 0, RMA 150 / 0, RMA 200 / 0, 0 mm
Données de mesure
Absorption acoustique
ISO 354 – salle réverbérante· 9 variantes
αw
1.00
Valeurs par fréquence
αp selon ISO 11654
| f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| αp | 0.35 | 0.90 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Créer un compte gratuit à vie — Accéder aux bandes de fréquence, aux variantes et à l’export.
Gratuit. Aucun mot de passe requis.
| Comparer | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 80 mm | 0 | αw1.00 | |
| 50 mm | RMA 100 / 0 | αw0.90 | |
| 50 mm | RMA 150 / 0 | αw0.85 | |
| 50 mm | RMA 200 / 0 | αw0.85 | |
| 50 mm | 0 | αw0.85 | |
| 47 mm | 0 | αw0.75 | |
| 35 mm | 0 | αw0.60 | |
| 20 mm | 0 | αw0.45 | |
| 10 mm | 0 | αw0.30 |
Poids/densité: 9,5±1,5 kg/m³
Dimensions: 1250 x 1250 mm
Valeurs mesurées en tableau (9 mesures)
| Composition | αw | 100 Hz | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1000 Hz | 1250 Hz | 1600 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 3150 Hz | 4000 Hz | 5000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm · 9,5±1,5 kg/m³ · RMA 100 / 0 | 0.90 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.55 | 0.65 | 0.80 | 0.79 | 0.84 | 0.93 | 0.97 | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 0.97 | 0.97 |
| 50 mm · 9,5±1,5 kg/m³ · RMA 150 / 0 | 0.85 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.49 | 0.61 | 0.75 | 0.71 | 0.83 | 0.89 | 0.91 | 0.97 | 1.03 | 1.06 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 0.97 | 0.95 |
| 50 mm · 9,5±1,5 kg/m³ · RMA 200 / 0 | 0.85 | 0.26 | 0.32 | 0.37 | 0.56 | 0.65 | 0.65 | 0.75 | 0.84 | 0.84 | 0.95 | 1.01 | 1.13 | 1.10 | 1.12 | 1.07 | 1.08 | 1.01 | 0.99 |
| 20 mm · 9,5±1,5 kg/m³ · 0 | 0.45 | 0.10 | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.40 | 0.47 | 0.53 | 0.66 | 0.71 | 0.70 | 0.77 | 0.84 | 0.79 | 0.89 | 0.88 |
| 50 mm · 9,5±1,5 kg/m³ · 0 | 0.85 | 0.14 | 0.29 | 0.43 | 0.47 | 0.48 | 0.69 | 0.80 | 0.97 | 0.89 | 0.96 | 0.92 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.91 | 0.88 | 0.89 | 0.95 |
| 80 mm · 9,5±1,5 kg/m³ · 0 | 1.00 | 0.21 | 0.31 | 0.52 | 0.64 | 0.98 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 0.94 | 0.95 | 0.99 |
| 10 mm · 9,5±1,5 kg/m³ · 0 | 0.30 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.24 | 0.26 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | 0.52 | 0.59 | 0.65 | 0.70 | 0.69 | 0.71 |
| 47 mm · 9,5±1,5 kg/m³ · 0 | 0.75 | 0.09 | 0.14 | 0.19 | 0.27 | 0.48 | 0.60 | 0.71 | 0.79 | 0.90 | 0.97 | 1.03 | 1.06 | 1.00 | 1.05 | 1.05 | 1.09 | 1.07 | 1.06 |
| 35 mm · 9,5±1,5 kg/m³ · 0 | 0.60 | 0.08 | 0.14 | 0.20 | 0.18 | 0.35 | 0.44 | 0.55 | 0.67 | 0.76 | 0.79 | 0.82 | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 0.96 | 0.87 | 0.89 | 0.97 |
Valeurs mesurées en tableau (9 mesures)
Accéder aux bandes de fréquence, aux variantes et à l’export. Créer un compte gratuit à vie
Mise à jour: