Laine minéraleFortement absorbant
Source des données
Données de référence PTB
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Source : Donnée fabricant im Internet
Valeur issue du tableau PTB, non vérifiée
Nordisk Akustik GFSA-MEX, panneau en laine de verre, résine phénolique, film polyester
GFSA-MEX
Données de référence PTB
Description d’origine
Nordisk Akustik GFSA-MEX, panneau en laine de verre, résine phénolique, film polyester
Propriétés du matériau
Fabricant: Nordisk Akustik A/S
Épaisseur: 7 mm
Distance au mur: 100 mm, 55 mm, 25 mm
Surface: film polyester aluminisé
Jusqu’à l’Euroclasse: auto-extinguible
Données de mesure
Absorption acoustique
ISO 354 – salle réverbérante· 3 variantes
αw
0.85
Valeurs par fréquence
αp selon ISO 11654
| f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| αp | 0.35 | 0.65 | 0.80 | 0.80 | 0.85 | 0.90 |
Créer un compte gratuit à vie — Accéder aux bandes de fréquence, aux variantes et à l’export.
Gratuit. Aucun mot de passe requis.
| Comparer | Valeur | |
|---|---|---|
| 100 mm | αw0.85 | |
| 55 mm | αw0.65 | |
| 25 mm | αw0.45 |
Poids/densité: 1,2 kg / m²
Dimensions: 1150 x 1300 mm
Valeurs mesurées en tableau (3 mesures)
| Composition | αw | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1000 Hz | 1250 Hz | 1600 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 3150 Hz | 4000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 mm · 1,2 kg / m² · 100 mm · film surface, self extinguishing, easy to clean | 0.85 | 0.28 | 0.40 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.80 | 0.85 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 7 mm · 1,2 kg / m² · 55 mm · film surface, self extinguishing, easy to clean | 0.65 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.32 | 0.42 | 0.62 | 0.80 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.90 | 0.95 |
| 7 mm · 1,2 kg / m² · 25 mm · film surface, self extinguishing, easy to clean | 0.45 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.50 | 0.60 | 0.68 | 0.78 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.92 |
Valeurs mesurées en tableau (3 mesures)
Accéder aux bandes de fréquence, aux variantes et à l’export. Créer un compte gratuit à vie
Mise à jour: