Laine minéraleFortement absorbant
Source des données
Données de référence PTB
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Source : H. Lenz, Marktübersicht schallabsorbierende Anordnungen, Ruhr Universität Bochum, 1981, Seite 134
Valeur issue du tableau PTB, non vérifiée
Isover panneau W en laine minérale, feutre 320
Isover – panneau W, feutre 320
Données de référence PTB
Description d’origine
Isover panneau W en laine minérale, feutre 320
Propriétés du matériau
Fabricant: Saint-Gobain Isover G+H AG
Épaisseur: 40 mm, 60 mm, 80 mm
Distance au mur: 0 mm, 50 mm
Jusqu’à l’Euroclasse: incombustible
Données de mesure
Absorption acoustique
ISO 354 – salle réverbérante· 7 variantes
αw
1.00
Valeurs par fréquence
αp selon ISO 11654
| f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| αp | 0.35 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Créer un compte gratuit à vie — Accéder aux bandes de fréquence, aux variantes et à l’export.
Gratuit. Aucun mot de passe requis.
| Comparer | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 40 mm | 50 mm | αw1.00 | |
| 60 mm | 0 | αw1.00 | |
| 60 mm | 50 mm | αw1.00 | |
| 80 mm | 0 | αw1.00 | |
| 80 mm | 50 mm | αw1.00 | |
| 40 mm | 0 | αw0.75 | |
| 80 mm | 50 mm avec gelochter Gipskartonplatte abgedeckt, Lochanteil 20 % | αw0.70 |
Poids/densité: env. 20 kg / m³
Dimensions: Platte W: 1250 x 600 mm, épaisseur 40 mm Filz 320: 1200 x 10000 mm, épaisseur 50 mm
Valeurs mesurées en tableau (7 mesures)
| Composition | αw | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1000 Hz | 1250 Hz | 1600 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 3150 Hz | 4000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm · env. 20 kg / m³ · 0 | 0.75 | 0.17 | 0.23 | 0.32 | 0.43 | 0.53 | 0.63 | 0.76 | 0.80 | 0.82 | 0.86 | 0.88 | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 1.01 |
| 40 mm · env. 20 kg / m³ · 50 mm | 1.00 | 0.25 | 0.40 | 0.58 | 0.74 | 0.81 | 0.94 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.12 | 1.16 | 1.19 |
| 60 mm · env. 20 kg / m³ · 0 | 1.00 | 0.24 | 0.40 | 0.59 | 0.75 | 0.83 | 0.93 | 1.04 | 1.01 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.06 |
| 60 mm · env. 20 kg / m³ · 50 mm | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.72 | 0.95 | 0.99 | 1.00 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.06 | 1.08 |
| 80 mm · env. 20 kg / m³ · 0 | 1.00 | 0.32 | 0.50 | 0.78 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.07 | 1.05 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.10 | 1.13 |
| 80 mm · env. 20 kg / m³ · 50 mm | 1.00 | 0.42 | 0.63 | 0.90 | 1.12 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.04 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 1.04 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.08 |
| 80 mm · env. 20 kg / m³ · 50 mm avec gelochter Gipskartonplatte abgedeckt, Lochanteil 20 % | 0.70 | 0.46 | 0.68 | 0.98 | 1.17 | 1.10 | 1.05 | 1.02 | 1.00 | 0.95 | 0.93 | 0.84 | 0.78 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.54 |
Valeurs mesurées en tableau (7 mesures)
Accéder aux bandes de fréquence, aux variantes et à l’export. Créer un compte gratuit à vie
Mise à jour: