Laine minéraleAbsorbeur hautes fréquences
Source des données
Données de référence PTB
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Source : H. Lenz, Marktübersicht schallabsorbierende Anordnungen, Ruhr Universität Bochum, 1981, Seite 132
Valeur issue du tableau PTB, non vérifiée
Isover plafond SAP/S en laine minérale
Isover plafonds en laine minérale – SAP / S
Données de référence PTB
Description d’origine
Isover plafond SAP/S en laine minérale
Propriétés du matériau
Fabricant: Saint-Gobain Isover G+H AG
Épaisseur: 20 mm
Distance au mur: 0 mm, 50 mm, 200 mm
Application: plafond
Données de mesure
Absorption acoustique
ISO 354 – salle réverbérante· 3 variantes
αw
0.90
Valeurs par fréquence
αp selon ISO 11654
| f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| αp | 0.60 | 0.95 | 0.85 | 0.85 | 0.95 | 0.80 |
Créer un compte gratuit à vie — Accéder aux bandes de fréquence, aux variantes et à l’export.
Gratuit. Aucun mot de passe requis.
| Comparer | Valeur | |
|---|---|---|
| 200 mm | αw0.90 | |
| 50 mm | αw0.70 | |
| 0 | αw0.45 |
Poids/densité: 3,4 kg / m²
Dimensions: 500 x 500 mm, 625 x 625 mm, 500 x 1000 mm, 625 x 1250 mm
Valeurs mesurées en tableau (3 mesures)
| Composition | αw | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1000 Hz | 1250 Hz | 1600 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 3150 Hz | 4000 Hz | 5000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm · 3,4 kg / m² · 0 · Oberflächenbeschichtung dans weißer Flockenstruktur, blanc | 0.45 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.15 | 0.23 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.79 | 0.84 | 0.94 | 0.95 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 0.92 | 0.90 |
| 20 mm · 3,4 kg / m² · 50 mm · Oberflächenbeschichtung dans weißer Flockenstruktur, blanc | 0.70 | 0.11 | 0.15 | 0.26 | 0.37 | 0.55 | 0.64 | 0.80 | 0.93 | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 1.00 | 0.94 | 0.96 | 0.92 | 0.83 | 0.83 |
| 20 mm · 3,4 kg / m² · 200 mm · Oberflächenbeschichtung dans weißer Flockenstruktur, blanc | 0.90 | 0.46 | 0.77 | 0.85 | 0.98 | 0.95 | 0.82 | 0.85 | 0.86 | 0.75 | 0.92 | 0.92 | 1.01 | 0.94 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.75 |
Valeurs mesurées en tableau (3 mesures)
Accéder aux bandes de fréquence, aux variantes et à l’export. Créer un compte gratuit à vie
Mise à jour: