Laine minéraleFortement absorbant
Source des données
Données de référence PTB
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Source : H. Lenz, Marktübersicht schallabsorbierende Anordnungen, Ruhr Universität Bochum, 1981, Seite 126
Valeur issue du tableau PTB, non vérifiée
Isover panneau isolant de façade SPF2 en laine minérale
Isover panneau isolant de façade – SPF2
Données de référence PTB
Description d’origine
Isover panneau isolant de façade SPF2 en laine minérale
Propriétés du matériau
Fabricant: Saint-Gobain Isover G+H AG
Épaisseur: 30 mm, 40 mm, 50 mm
Distance au mur: 0 mm, 50 mm, 50 mm recouvert d’une plaque de plâtre perforée
Taux de perforation: 20 %
Jusqu’à l’Euroclasse: incombustible
Données de mesure
Absorption acoustique
ISO 354 – salle réverbérante· 9 variantes
αw
1.00
Valeurs par fréquence
αp selon ISO 11654
| f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| αp | 0.30 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Créer un compte gratuit à vie — Accéder aux bandes de fréquence, aux variantes et à l’export.
Gratuit. Aucun mot de passe requis.
| Comparer | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 50 mm | 0 | αw1.00 | |
| 50 mm | 50 mm | αw1.00 | |
| 40 mm | 50 mm | αw0.95 | |
| 30 mm | 50 mm | αw0.90 | |
| 50 mm | 50 mm avec gelochter Gipskartonplatte abgedeckt, Lochanteil 20 % | αw0.80 | |
| 30 mm | 0 | αw0.75 | |
| 40 mm | 0 | αw0.75 | |
| 40 mm | 50 mm avec gelochter Gipskartonplatte abgedeckt, Lochanteil 20 % | αw0.75 | |
| 30 mm | 50 mm avec gelochter Gipskartonplatte abgedeckt, Lochanteil 20 % | αw0.70 |
Poids/densité: env. 55 kg / m³
Dimensions: 1250 x 600 mm
Valeurs mesurées en tableau (9 mesures)
| Composition | αw | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1000 Hz | 1250 Hz | 1600 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 3150 Hz | 4000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm · env. 55 kg / m³ · 0 | 0.75 | 0.08 | 0.20 | 0.32 | 0.44 | 0.58 | 0.70 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.87 | 0.90 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 0.88 |
| 30 mm · env. 55 kg / m³ · 50 mm | 0.90 | 0.22 | 0.38 | 0.52 | 0.73 | 0.80 | 0.91 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.89 | 0.87 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.84 |
| 30 mm · env. 55 kg / m³ · 50 mm avec gelochter Gipskartonplatte abgedeckt, Lochanteil 20 % | 0.70 | 0.35 | 0.50 | 0.67 | 0.84 | 0.88 | 0.95 | 1.00 | 0.92 | 0.84 | 0.79 | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.62 | 0.58 | 0.53 |
| 40 mm · env. 55 kg / m³ · 0 | 0.75 | 0.12 | 0.22 | 0.36 | 0.46 | 0.59 | 0.70 | 0.83 | 0.88 | 0.96 | 1.04 | 1.05 | 1.07 | 1.08 | 1.13 | 1.20 | 1.26 |
| 40 mm · env. 55 kg / m³ · 50 mm | 0.95 | 0.27 | 0.40 | 0.55 | 0.68 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.01 | 1.02 | 1.06 | 1.10 | 1.16 |
| 40 mm · env. 55 kg / m³ · 50 mm avec gelochter Gipskartonplatte abgedeckt, Lochanteil 20 % | 0.75 | 0.33 | 0.50 | 0.70 | 0.87 | 0.93 | 0.99 | 1.04 | 0.99 | 0.94 | 0.89 | 0.82 | 0.78 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 0.60 |
| 50 mm · env. 55 kg / m³ · 0 | 1.00 | 0.24 | 0.41 | 0.61 | 0.81 | 0.87 | 0.95 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.13 | 1.20 | 1.26 |
| 50 mm · env. 55 kg / m³ · 50 mm | 1.00 | 0.51 | 0.65 | 0.82 | 1.00 | 1.04 | 1.12 | 1.18 | 1.14 | 1.07 | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.08 | 1.14 | 1.18 |
| 50 mm · env. 55 kg / m³ · 50 mm avec gelochter Gipskartonplatte abgedeckt, Lochanteil 20 % | 0.80 | 0.51 | 0.67 | 0.92 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.00 | 0.94 | 0.90 | 0.83 | 0.78 | 0.73 | 0.68 | 0.62 |
Valeurs mesurées en tableau (9 mesures)
Accéder aux bandes de fréquence, aux variantes et à l’export. Créer un compte gratuit à vie
Mise à jour: