Laine minéraleFortement absorbant
Source des données
Données de référence PTB
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Source : H. Lenz, Marktübersicht schallabsorbierende Anordnungen, Ruhr Universität Bochum, 1981, Seite 124
Valeur issue du tableau PTB, non vérifiée
Isover panneau isolant de façade SPF1 en laine minérale
Isover panneau isolant de façade – SPF1
Données de référence PTB
Description d’origine
Isover panneau isolant de façade SPF1 en laine minérale
Propriétés du matériau
Fabricant: Saint-Gobain Isover G+H AG
Épaisseur: 30 mm, 100 mm
Distance au mur: 0 mm, 50 mm, 100 mm
Jusqu’à l’Euroclasse: incombustible
Données de mesure
Absorption acoustique
ISO 354 – salle réverbérante· 4 variantes
αw
1.00
Valeurs par fréquence
αp selon ISO 11654
| f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| αp | 0.55 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Créer un compte gratuit à vie — Accéder aux bandes de fréquence, aux variantes et à l’export.
Gratuit. Aucun mot de passe requis.
| Comparer | Valeur | ||
|---|---|---|---|
| 100 mm | 0 | αw1.00 | |
| 30 mm | 50 mm | αw0.75 | |
| 30 mm | 100 mm | αw0.75 | |
| 30 mm | 0 | αw0.60 |
Poids/densité: env. 50 kg / m³
Dimensions: 1250 x 600 mm
Valeurs mesurées en tableau (4 mesures)
| Composition | αw | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1000 Hz | 1250 Hz | 1600 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 3150 Hz | 4000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm · env. 50 kg / m³ · 0 | 0.60 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.31 | 0.40 | 0.52 | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 0.77 | 0.81 | 0.87 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 30 mm · env. 50 kg / m³ · 50 mm | 0.75 | 0.17 | 0.25 | 0.37 | 0.44 | 0.58 | 0.67 | 0.80 | 0.84 | 0.90 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 1.03 | 1.06 |
| 30 mm · env. 50 kg / m³ · 100 mm | 0.75 | 0.17 | 0.26 | 0.40 | 0.53 | 0.60 | 0.67 | 0.78 | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.98 | 1.03 | 1.08 |
| 100 mm · env. 50 kg / m³ · 0 | 1.00 | 0.48 | 0.63 | 0.80 | 0.96 | 1.00 | 1.04 | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.09 | 1.12 | 1.14 |
Valeurs mesurées en tableau (4 mesures)
Accéder aux bandes de fréquence, aux variantes et à l’export. Créer un compte gratuit à vie
Mise à jour: