MousseFortement absorbant
Source des données
Données de référence PTB
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Source : Donnée fabricant unter http://www.illbruck-raumakustik.de, mars 2001
Valeur issue du tableau PTB, non vérifiée
illbruck baffel rondo cylindre en mousse de résine mélamine
illbruck baffel rondo
Données de référence PTB
Description d’origine
illbruck baffel rondo cylindre en mousse de résine mélamine
Propriétés du matériau
Fabricant: illbruck GmbH
Distance au mur: suspendu librement, entraxe des rangées 400 mm, 600 mm, 720 mm
Application: plafond
Données de mesure
Absorption acoustique
ISO 354 – salle réverbérante· 3 variantes
αw
0.65
Valeurs par fréquence
αp selon ISO 11654
| f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| αp | 0.10 | 0.35 | 0.75 | 0.85 | 0.75 | 0.65 |
Créer un compte gratuit à vie — Accéder aux bandes de fréquence, aux variantes et à l’export.
Gratuit. Aucun mot de passe requis.
| Comparer | Valeur | |
|---|---|---|
| en suspension libre, Reihenmittenabstand 400 mm | αw0.65 | |
| en suspension libre, Reihenmittenabstand 600 mm | αw0.55 | |
| en suspension libre, Reihenmittenabstand 720 mm | αw0.55 |
Poids/densité: 9...13 kg/m^3
Dimensions: d = 150 mm, l = 1200 mm
Application: Die éléments können vertical ou waagerecht an Tragschienensysteme montiert werden
Valeurs mesurées en tableau (3 mesures)
| Composition | αw | 100 Hz | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1000 Hz | 1250 Hz | 1600 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 3150 Hz | 4000 Hz | 5000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9...13 kg/m^3 · en suspension libre, Reihenmittenabstand 400 mm · Die éléments können vertical ou waagerecht an Tragschienensysteme montiert werden · offenporige Melaminharz-Schaumoberfläche | 0.65 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.21 | 0.35 | 0.48 | 0.68 | 0.76 | 0.80 | 0.82 | 0.87 | 0.80 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.62 | 0.74 | 0.60 |
| 9...13 kg/m^3 · en suspension libre, Reihenmittenabstand 600 mm · Die éléments können vertical ou waagerecht an Tragschienensysteme montiert werden · offenporige Melaminharz-Schaumoberfläche | 0.55 | 0.13 | 0.06 | 0.04 | 0.15 | 0.24 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.60 | 0.70 | 0.61 | 0.58 | 0.55 | 0.59 | 0.50 |
| 9...13 kg/m^3 · en suspension libre, Reihenmittenabstand 720 mm · Die éléments können vertical ou waagerecht an Tragschienensysteme montiert werden · offenporige Melaminharz-Schaumoberfläche | 0.55 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.15 | 0.23 | 0.38 | 0.45 | 0.59 | 0.58 | 0.55 | 0.59 | 0.60 | 0.55 | 0.53 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.45 |
Valeurs mesurées en tableau (3 mesures)
Accéder aux bandes de fréquence, aux variantes et à l’export. Créer un compte gratuit à vie
Mise à jour: