Fabricant
LIGNOTREND Produktions GmbH
LIGNOTREND fabrique à Weilheim-Bannholz (Forêt-Noire) des éléments de construction en bois lamellé-croisé et des panneaux acoustiques en bois véritable. Dans la gamme acoustique LIGNO® Akustik light, Sport et home, des surfaces vues en résineux et feuillus indigènes sont associées à des absorbeurs intégrés en fibre de bois tendre. Tous les panneaux acoustiques ont fait l’objet d’essais selon NF EN ISO 354 / NF EN ISO 11654 (plus de 100 rapports BAE), font l’objet d’une évaluation technique européenne ETA-21/0360 (ETA-Danmark) ainsi que de l’agrément général allemand de construction Z-9.1-555. Justificatifs de durabilité : natureplus 0211-0606-014-1, PEFC/04-31-2893, attestation de conformité QNG, label d’essai IBR (Institut für Baubiologie Rosenheim), codes DGNB Navigator OZ5NI5 / D06GD.
LIGNO® Uni Q3 (mur)
LIGNO Uni Q3
Description
Élément de mur en bois lamellé-croisé pour murs intérieurs et extérieurs. 19 rapports d’essai avec variantes de parement et d’isolant, Rw de 38 à 57 dB.
Données techniques
Données de mesure
Mise à jour:
Données pertinentes pour l’acoustique du bâtimentRw 57 (-3; -9) dB · 19 mesures
Indice d’affaiblissement acoustique pondéré Rw· 19 variantes
EN ISO 10140-2 / ISO 717-1
Valeurs par fréquence
R par bande de tiers d’octave en dB
| f (Hz) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 16.50 | 25.20 | 27.90 | 36.20 | 35.20 | 34.20 |
Créer un compte gratuit à vie — Accéder aux bandes de fréquence, aux variantes et à l’export.
Gratuit. Aucun mot de passe requis.
| Comparer | Élément | Composition | Rw |
|---|---|---|---|
| Mur intérieur | Plâtre fibré 18 · montants 75 · élément 123 | 57 (-3; -9)dB | |
| Mur extérieur | Mur extérieur NSI+SI · façade 62 | 54 (-2; -7)dB | |
| Mur extérieur | Mur extérieur SI+SI · ouate de cellulose 300 | 54 (-2; -6)dB | |
| Mur extérieur | Mur extérieur SI+SI · ouate de cellulose 200 | 54 (-2; -6)dB | |
| Mur intérieur | Plâtre fibré · montants + Sylomer · élément… | 53 (-2; -7)dB | |
| Mur intérieur | Plâtre fibré · montants 45 isolés · élément… | 52 (-1; -6)dB | |
| Mur intérieur | GKF · montants 45 isolés · élément 110 | 51 (-2; -7)dB | |
| Mur extérieur | Mur extérieur NSI+NSI · ouate de cellulose… | 50 (-2; -6)dB | |
| Mur extérieur | Mur extérieur SI+NSI · ouate de cellulose… | 50 (-2; -7)dB | |
| Mur extérieur | Mur extérieur SI+NSI · ouate de cellulose… | 50 (-2; -7)dB | |
| Mur intérieur | Plâtre fibré · montants isolés · élément 123 | 49 (-2; -7)dB | |
| Mur intérieur | GKF 18 · montants 45 vides · élément 110 | 48 (-2; -7)dB | |
| Mur intérieur | GKF 18 · élément 140 + fibres de bois 28 | 47 (-2; -7)dB | |
| Mur intérieur | GKF · montants 45 vides · élément 110 | 46 (-1; -6)dB | |
| Mur intérieur | Plâtre fibré · montants vides · élément 123 | 46 (-3; -8)dB | |
| Mur intérieur | Panneau trois plis · Sylomer · élément 110 | 45 (-2; -7)dB | |
| Mur intérieur | GKF 18 · élément 140 · GKF 18 | 43 (-1; -5)dB | |
| Mur intérieur | GKF · élément 110 · GKF | 39 (-1; -4)dB | |
| Mur intérieur | Plâtre fibré · élément 123 qualité apparente | 38 (-1; -4)dB |
ift Rosenheim · 2013 · 11-003577-PR01 (PB V19-F02-04-de-02)

