GypsumBroadband absorber
Data source
PTB reference data
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Source: H. Lenz, Marktübersicht schallabsorbierende Anordnungen, Ruhr Universität Bochum, 1981, Seite 233
Value from the PTB table, not verified
Rigips perforated panel RL 8/18 with non-woven and mineral fiber
Rigips perforated panel – RL 8/18
PTB reference data
Original description
Rigips perforated panel RL 8/18 with non-woven and mineral fiber
Material properties
Manufacturer: Rigips GmbH
Thickness: 0.4 in, 0.5 in
Wall distance: 3.9 in, 7.9 in, 16 in
Hole size: 0.3 in
Backing: backed with acoustic non-woven and mineral fiber panel
Measurement data
Sound absorption
Reverberation chamber (ASTM C423 / ISO 354)· 3 variants
NRC
0.75
Frequency values
αp per octave band
| f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| αp | 0.45 | 0.95 | 0.85 | 0.70 | 0.65 | 0.55 |
Create a permanent free account — Access frequency bands, variants and export.
Free. No password required.
| Compare | Value | |
|---|---|---|
| 7.9 in | NRC0.75 | |
| 16 in | NRC0.75 | |
| 3.9 in | NRC0.75 |
NRC: 0.75 (derived from ISO 354 lab data)
Weight / density: 7,5 kg / m² (0.4 in) 10 kg / m² (0.5 in)
Dimensions: bis 3000x 49 in
Measured values as a table (3 measurements)
| Build-up | NRC | 100 Hz | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1000 Hz | 1250 Hz | 1600 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 3150 Hz | 4000 Hz | 5000 Hz | 6300 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 / 12,5 mm · 7,5 kg / m² (9,5mm) 10 kg / m² (12,5mm) · 100 mm | 0.75 | 0.20 | 0.26 | 0.41 | 0.60 | 0.67 | 0.93 | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.87 | 0.73 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.53 | 0.51 | 0.44 | 0.46 |
| 9,5 / 12,5 mm · 7,5 kg / m² (9,5mm) 10 kg / m² (12,5mm) · 200 mm | 0.75 | 0.38 | 0.38 | 0.60 | 0.90 | 0.91 | 1.01 | 0.91 | 0.89 | 0.80 | 0.65 | 0.67 | 0.74 | 0.69 | 0.62 | 0.58 | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 0.48 |
| 9,5 / 12,5 mm · 7,5 kg / m² (9,5mm) 10 kg / m² (12,5mm) · 400 mm | 0.75 | 0.66 | 0.72 | 0.80 | 0.90 | 0.82 | 0.82 | 0.70 | 0.70 | 0.81 | 0.77 | 0.75 | 0.70 | 0.72 | 0.65 | 0.61 | 0.56 | 0.58 | 0.48 | 0.50 |
Measured values as a table (3 measurements)
Access frequency bands, variants and export. Create a permanent free account
Last updated: