Mineral woolHighly absorbent
Data source
PTB reference data
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Source: H. Lenz, Marktübersicht schallabsorbierende Anordnungen, Ruhr Universität Bochum, 1981, Seite 126
Value from the PTB table, not verified
Isover mineral fiber facade insulation board SPF2
Isover facade insulation board – SPF2
PTB reference data
Original description
Isover mineral fiber facade insulation board SPF2
Material properties
Manufacturer: Saint-Gobain Isover G+H AG
Thickness: 1.2 in, 1.6 in, 2 in
Wall distance: 0 in, 2 in, 2 in covered with perforated gypsum board
Perforation: 20 %
Up to fire class: non-combustible
Measurement data
Sound absorption
Reverberation chamber (ASTM C423 / ISO 354)· 9 variants
NRC
1.00
Frequency values
αp per octave band
| f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| αp | 0.30 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Create a permanent free account — Access frequency bands, variants and export.
Free. No password required.
| Compare | Value | ||
|---|---|---|---|
| 2 in | 0 | NRC1.00 | |
| 2 in | 2 in | NRC1.05 | |
| 1.6 in | 2 in | NRC0.90 | |
| 1.2 in | 2 in | NRC0.85 | |
| 2 in | 2 in with gelochter Gipskartonplatte abgedeckt, Lochanteil 20 % | NRC0.95 | |
| 1.2 in | 0 | NRC0.75 | |
| 1.6 in | 0 | NRC0.85 | |
| 1.6 in | 2 in with gelochter Gipskartonplatte abgedeckt, Lochanteil 20 % | NRC0.90 | |
| 1.2 in | 2 in with gelochter Gipskartonplatte abgedeckt, Lochanteil 20 % | NRC0.85 |
NRC: 1.00 (derived from ISO 354 lab data)
Weight / density: ca. 55 kg / m³
Dimensions: 1250 x 24 in
Measured values as a table (9 measurements)
| Build-up | NRC | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1000 Hz | 1250 Hz | 1600 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 3150 Hz | 4000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm · ca. 55 kg / m³ · 0 | 0.75 | 0.08 | 0.20 | 0.32 | 0.44 | 0.58 | 0.70 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.87 | 0.90 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 0.88 |
| 30 mm · ca. 55 kg / m³ · 50 mm | 0.85 | 0.22 | 0.38 | 0.52 | 0.73 | 0.80 | 0.91 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.89 | 0.87 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.84 |
| 30 mm · ca. 55 kg / m³ · 50 mm with gelochter Gipskartonplatte abgedeckt, Lochanteil 20 % | 0.85 | 0.35 | 0.50 | 0.67 | 0.84 | 0.88 | 0.95 | 1.00 | 0.92 | 0.84 | 0.79 | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.62 | 0.58 | 0.53 |
| 40 mm · ca. 55 kg / m³ · 0 | 0.85 | 0.12 | 0.22 | 0.36 | 0.46 | 0.59 | 0.70 | 0.83 | 0.88 | 0.96 | 1.04 | 1.05 | 1.07 | 1.08 | 1.13 | 1.20 | 1.26 |
| 40 mm · ca. 55 kg / m³ · 50 mm | 0.90 | 0.27 | 0.40 | 0.55 | 0.68 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.01 | 1.02 | 1.06 | 1.10 | 1.16 |
| 40 mm · ca. 55 kg / m³ · 50 mm with gelochter Gipskartonplatte abgedeckt, Lochanteil 20 % | 0.90 | 0.33 | 0.50 | 0.70 | 0.87 | 0.93 | 0.99 | 1.04 | 0.99 | 0.94 | 0.89 | 0.82 | 0.78 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 0.60 |
| 50 mm · ca. 55 kg / m³ · 0 | 1.00 | 0.24 | 0.41 | 0.61 | 0.81 | 0.87 | 0.95 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.13 | 1.20 | 1.26 |
| 50 mm · ca. 55 kg / m³ · 50 mm | 1.05 | 0.51 | 0.65 | 0.82 | 1.00 | 1.04 | 1.12 | 1.18 | 1.14 | 1.07 | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.08 | 1.14 | 1.18 |
| 50 mm · ca. 55 kg / m³ · 50 mm with gelochter Gipskartonplatte abgedeckt, Lochanteil 20 % | 0.95 | 0.51 | 0.67 | 0.92 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.00 | 0.94 | 0.90 | 0.83 | 0.78 | 0.73 | 0.68 | 0.62 |
Measured values as a table (9 measurements)
Access frequency bands, variants and export. Create a permanent free account
Last updated: