Manufacturer
Lindner Group
Lindner Group, Arnstorf: metal ceilings, heating and cooling ceilings, raised floors, wall and ceiling linings and the MUTE+ sound absorber line.
MUTE+ board baffle
Description
Baffle of polyester, suspended vertically from the structural ceiling. Free of mineral fibres and allergy-friendly, recycled content of up to 20 percent, 100 percent recyclable and reusable. Baffle height and centre spacing determine the absorption.
Technical data
Measurement data
Sound absorption
Reverberation chamber (ASTM C423 / ISO 354)· 27 variants
Frequency values
αp per octave band
| f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| αp | 0.55 | 0.60 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Create a permanent free account — Access frequency bands, variants and export.
Free. No password required.
| Compare | Value | ||
|---|---|---|---|
| 1.6 in | 24 in | NRC0.90 | |
| 1.6 in | 24 in | NRC0.85 | |
| 1.6 in | 12 in | NRC0.85 | |
| 1.6 in | 16 in | NRC0.75 | |
| 1.6 in | 14 in | NRC0.80 | |
| 1.6 in | 12 in | NRC0.75 | |
| 1.6 in | 7.9 in | NRC0.75 | |
| 1.6 in | 24 in | NRC0.75 | |
| 1.6 in | 12 in | NRC0.75 | |
| 1.6 in | 14 in | NRC0.65 | |
| 1.6 in | 7.9 in | NRC0.65 | |
| 0.9 in | 7.9 in | NRC0.65 | |
| 0.9 in | 7.9 in | NRC0.70 | |
| 1.6 in | 16 in | NRC0.60 | |
| 1.6 in | 12 in | NRC0.60 | |
| 0.9 in | 7.9 in | NRC0.60 | |
| 0.9 in | 7.9 in | NRC0.55 | |
| 0.9 in | 16 in | NRC0.70 | |
| 1.6 in | 7.9 in | NRC0.50 | |
| 1.6 in | 12 in | NRC0.60 | |
| 0.9 in | 7.9 in | NRC0.50 | |
| 0.9 in | 16 in | NRC0.65 | |
| 0.9 in | 16 in | NRC0.60 | |
| 0.9 in | 16 in | NRC0.55 | |
| 0.9 in | 7.9 in | NRC0.45 | |
| 0.9 in | 16 in | NRC0.50 | |
| 0.9 in | 16 in | NRC0.45 |
Test report: H231016P1/3k_rev00
NRC: 0.90 (derived from ISO 354 lab data)
Institute: GiB mbH, Arnstorf
Room volume: 7,363 cu ft
Object area: 116 sq ft
Measured values as a table (27 measurements)
| Build-up | NRC | 100 Hz | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1000 Hz | 1250 Hz | 1600 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 3150 Hz | 4000 Hz | 5000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm · 400 mm · baffle height 350 mm, axis spacing 300 mm | 0.75 | 0.15 | 0.27 | 0.48 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.51 | 0.62 | 0.79 | 0.87 | 0.94 | 0.98 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 0.99 |
| 40 mm · 400 mm · baffle height 350 mm, axis spacing 600 mm | 0.60 | 0.10 | 0.24 | 0.44 | 0.37 | 0.41 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.61 | 0.71 | 0.77 | 0.79 | 0.83 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.84 |
| 40 mm · 350 mm · baffle height 350 mm, axis spacing 300 mm | 0.80 | 0.21 | 0.34 | 0.57 | 0.51 | 0.53 | 0.49 | 0.57 | 0.65 | 0.79 | 0.89 | 0.95 | 1.00 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 40 mm · 350 mm · baffle height 350 mm, axis spacing 600 mm | 0.65 | 0.18 | 0.30 | 0.50 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.47 | 0.53 | 0.63 | 0.74 | 0.77 | 0.78 | 0.81 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.81 |
| 40 mm · 300 mm · baffle height 300 mm, axis spacing 600 mm | 0.60 | 0.16 | 0.21 | 0.41 | 0.50 | 0.52 | 0.48 | 0.45 | 0.47 | 0.53 | 0.64 | 0.70 | 0.75 | 0.77 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.74 |
| 40 mm · 300 mm · baffle height 300 mm, axis spacing 300 mm | 0.75 | 0.21 | 0.30 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.51 | 0.52 | 0.58 | 0.68 | 0.82 | 0.92 | 0.99 | 1.01 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.93 | 0.97 |
| 40 mm · 300 mm · baffle height 300 mm, axis spacing 200 mm | 0.85 | 0.23 | 0.37 | 0.67 | 0.59 | 0.61 | 0.54 | 0.57 | 0.65 | 0.79 | 0.94 | 0.99 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.07 |
| 40 mm · 200 mm · baffle height 200 mm, axis spacing 600 mm | 0.50 | 0.11 | 0.14 | 0.28 | 0.38 | 0.39 | 0.48 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.50 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.58 |
| 40 mm · 200 mm · baffle height 200 mm, axis spacing 300 mm | 0.65 | 0.14 | 0.18 | 0.39 | 0.50 | 0.47 | 0.60 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.61 | 0.72 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | 0.84 |
| 40 mm · 200 mm · baffle height 200 mm, axis spacing 200 mm | 0.75 | 0.14 | 0.21 | 0.46 | 0.56 | 0.52 | 0.64 | 0.62 | 0.58 | 0.60 | 0.71 | 0.84 | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 40 mm · 600 mm · baffle height 600 mm, axis spacing 600 mm | 0.75 | 0.34 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.63 | 0.68 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 0.92 |
| 40 mm · 600 mm · baffle height 600 mm, axis spacing 300 mm | 0.85 | 0.44 | 0.54 | 0.48 | 0.46 | 0.55 | 0.63 | 0.81 | 0.81 | 0.94 | 0.98 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.05 | 1.06 | 1.06 |
| 40 mm · 600 mm · baffle height 600 mm, axis spacing 200 mm | 0.90 | 0.54 | 0.64 | 0.54 | 0.47 | 0.61 | 0.74 | 0.87 | 0.88 | 0.99 | 1.02 | 1.07 | 1.08 | 1.10 | 1.07 | 1.11 | 1.10 | 1.11 | 1.13 |
| 40 mm · 305 mm · baffle height 105 mm, axis spacing 200 mm | 0.60 | – | 0.12 | 0.21 | 0.31 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.59 | 0.72 | 0.76 | 0.83 | 0.85 | 0.89 | 0.93 | 0.92 | 0.95 |
| 40 mm · 305 mm · baffle height 105 mm, axis spacing 100 mm | 0.75 | 0.11 | 0.19 | 0.30 | 0.46 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 0.89 | 0.94 | 1.00 | 1.01 | 1.04 | 1.10 | 1.09 | 1.12 |
| 24 mm · 200 mm · baffle height 200 mm, axis spacing 200 mm | 0.65 | 0.14 | 0.19 | 0.37 | 0.48 | 0.44 | 0.55 | 0.55 | 0.52 | 0.53 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 0.91 | 0.96 | 0.94 | 0.90 | 0.91 |
| 24 mm · 200 mm · baffle height 200 mm, axis spacing 250 mm | 0.60 | 0.13 | 0.15 | 0.31 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.64 | 0.74 | 0.81 | 0.84 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.90 |
| 24 mm · 200 mm · baffle height 200 mm, axis spacing 300 mm | 0.55 | 0.12 | 0.13 | 0.31 | 0.43 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.59 | 0.71 | 0.76 | 0.77 | 0.83 | 0.81 | 0.77 | 0.80 |
| 24 mm · 200 mm · baffle height 200 mm, axis spacing 150 mm | 0.70 | 0.13 | 0.15 | 0.36 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.64 | 0.77 | 0.88 | 0.94 | 0.97 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | 1.05 |
| 24 mm · 200 mm · baffle height 200 mm, axis spacing 400 mm | 0.50 | 0.11 | 0.12 | 0.28 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.54 | 0.61 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.67 | 0.72 |
| 24 mm · 200 mm · baffle height 200 mm, axis spacing 500 mm | 0.45 | 0.10 | 0.11 | 0.25 | 0.36 | 0.36 | 0.41 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.48 | 0.53 | 0.57 | 0.57 | 0.60 | 0.61 | 0.57 | 0.60 |
| 24 mm · 400 mm · baffle height 200 mm, axis spacing 150 mm | 0.70 | 0.13 | 0.14 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 0.40 | 0.45 | 0.54 | 0.71 | 0.76 | 0.83 | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.07 | 1.11 | 1.08 | 1.13 |
| 24 mm · 400 mm · baffle height 200 mm, axis spacing 200 mm | 0.65 | 0.11 | 0.13 | 0.35 | 0.38 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.48 | 0.65 | 0.70 | 0.76 | 0.89 | 0.92 | 0.98 | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 1.06 |
| 24 mm · 400 mm · baffle height 200 mm, axis spacing 250 mm | 0.60 | 0.11 | 0.12 | 0.33 | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.43 | 0.58 | 0.64 | 0.68 | 0.83 | 0.85 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.96 |
| 24 mm · 400 mm · baffle height 200 mm, axis spacing 300 mm | 0.55 | 0.10 | 0.11 | 0.31 | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.54 | 0.59 | 0.66 | 0.77 | 0.81 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.87 |
| 24 mm · 400 mm · baffle height 200 mm, axis spacing 400 mm | 0.50 | – | – | 0.26 | 0.31 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | 0.47 | 0.54 | 0.58 | 0.66 | 0.70 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.81 |
| 24 mm · 400 mm · baffle height 200 mm, axis spacing 500 mm | 0.45 | – | – | 0.23 | 0.27 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.41 | 0.46 | 0.54 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.66 | 0.66 | 0.63 | 0.67 |
Measured values as a table (27 measurements)
Access frequency bands, variants and export. Create a permanent free account
Last updated:
