
FURAL stellt modulare Metalldeckensysteme mit hervorragenden akustischen Eigenschaften her. Alle Metalldecken sind Akustikdecken mit zusätzlichen Funktionen wie Brandschutz, Kühlen, Heizen, Hygiene oder Ballwurfsicherheit. Zertifiziert nach TAIM, mit EPD-Nachweisen für Stahl- und Aluminiumsysteme.
WebseiteDeckensegel
Frei hängendes Metalldeckensegel für flexible Raumakustik und nachträgliche Klimatisierung. Einteilig oder mehrteilig ausführbar, mit 55° und 90° Kantung. Ideal für Kühl- und Heizfunktion (Baukernaktivierung). 26 geprüfte Konfigurationen mit 3 Perforationstypen. Formate: 2.88 m² 2,4x1,2, 3.4499999999999997 m² 3x1,15, 2.7 m² 3x0,9, 4.050000000000001 m² 3x1,35, 2.88 m² 4,8x0,6, 3.5999999999999996 m² 3x1,2.
ISO 354 – Hallraum· 26 Varianten
αp nach ISO 11654
Exakte Werte im Konto ansehen — Kostenlos anmelden für vollen Datenzugang inkl. Export.
Kostenlos. Kein Passwort nötig.
| Vergleichen | αw | ||
|---|---|---|---|
| Rv 1,6-20% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rv 1,6-20% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rv 1,6-20% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 400 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 400 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 50 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| P30-System | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| P30-System | 400 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | — | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm Gesamtaufbau | — |
Abmessungen: 2.88 m² 2,4x1,2
Anmerkung: Prüfzeugnis: 07.12.2010 M 61840/16