Hersteller
SUAM Schall- & Akustikmanufaktur GmbH
SUAM Akustikmanufaktur entwickelt und fertigt in Bad Wünnenberg (NRW) maßgefertigte raumakustische Elemente aus thermisch verfestigter Polyesterwatte. Das Sortiment umfasst Deckensegel (rechteckig, rund, Freiform), Baffeln, Wand- und Deckenabsorber, Akustikbilder, den dekaBel Metall-Kassettenabsorber sowie den modularen Stand-Schallschirm. Das PES-Kernmaterial ist bindemittelfrei, zu 100 % recycelbar und erfüllt Brandklasse B1 nach DIN 4102. Zertifiziert nach OEKO-TEX Standard 100 (Prüfnr. 94.0.0541).
SUAM Universalabsorber
Universalabsorber
Beschreibung
Der SUAM Universalabsorber ist das akustische Basissystem aus thermisch verfestigter Polyesterfaser. Er wurde vom TÜV Rheinland in zahlreichen Konfigurationen akkreditiert geprüft und erreicht in der Grundkonfiguration (3.1 in, mit Holzrahmen) αw 1,00, Absorberklasse A. Verfügbar in 0.59, 0.98 und 3.1 in Materialstärke. Die TÜV-Messungen decken flächige Aufbauten, Blockaufstellungen und abgehängte Varianten ab. Einsatz als Wand-, Decken- oder Blockabsorber, frei hängend oder direkt montiert. Alle Varianten sind bindemittelfrei, 100 % recycelbar und erfüllen Brandklasse B1 nach DIN 4102. Über 1000 Farbvarianten lieferbar.
Technische Daten
Messdaten
Schallabsorption
Hallraum (ASTM C423 / ISO 354)· 14 Varianten
Frequenzwerte
αp je Oktavband
| f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| αp | 0.45 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Dauerhaft kostenlosen Account erstellen — Auf Frequenzbänder, Varianten und Export zugreifen.
Kostenlos. Kein Passwort nötig.
| Vergleichen | Wert | ||
|---|---|---|---|
| 3.1 in polyester absorber, 0.75 in timber frame | — | NRC1.05 | |
| 0.98 in PES, timber frame | 0.39 in cavity | NRC0.85 | |
| 0.59 in PES, timber frame | 0.39 in cavity | NRC0.65 | |
| 3.1 in polyester absorber | — | Aobj12.90m² | |
| 3.1 in polyester absorber | — | Aobj3.50m² | |
| 3.1 in polyester absorber | 16 in | Aobj3.00m²@630 Hz | |
| 3.1 in polyester absorber | — | Aobj2.80m² | |
| 3.1 in polyester absorber | 16 in | Aobj2.10m²@630 Hz | |
| 3.1 in polyester absorber | — | Aobj2.00m² | |
| 3.1 in PES | TKH 11 in | Aobj1.85m² | |
| 3.1 in PES | 7.9 in cavity | Aobj1.70m² | |
| 0.98 in PES | — | Aobj1.30m² | |
| 3.1 in polyester absorber | — | Aobj1.00m²@400 Hz | |
| 3.1 in polyester absorber | 16 in | Aobj0.90m²@500 Hz |
NRC: 1.05 (abgeleitet aus ISO 354-Laborwerten)
Institut: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Labor für Technische Akustik und Schallschutz (Nürnberg)
Messdatum: 2016-10-20
Raumvolumen: 13,829 cu ft
Messwerte als Tabelle (14 Messungen)
| Aufbau | NRC | 50 Hz | 63 Hz | 80 Hz | 100 Hz | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1000 Hz | 1250 Hz | 1600 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 3150 Hz | 4000 Hz | 5000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 in · Fläche aus 18 Elementen mit Holzrahmen (0.75 in dick) eingefasst; auf dem Boden gelegt | 1.05 | – | – | – | 0.36 | 0.42 | 0.57 | 0.88 | 0.87 | 1.01 | 1.16 | 1.12 | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.08 | 1.10 | 1.10 |
| 3.1 in · Planfläche 116 sq ft, ohne Rahmen, auf dem Boden (Aobj, m²) | – | – | – | – | 3.90 | 4.30 | 5.70 | 9.40 | 9.50 | 11.10 | 12.60 | 12.80 | 12.60 | 12.50 | 12.90 | 12.20 | 12.40 | 12.70 | 12.60 | 12.90 | 12.80 | 13.30 |
| 3.1 in · 5 Blöcke 94x39x3.1 in aus je 4 Elementen, frei im Raum, auf dem Boden (Aobj, m²) | – | – | – | – | 1.00 | 1.10 | 1.60 | 2.20 | 2.80 | 3.00 | 3.40 | 3.70 | 3.70 | 3.60 | 3.50 | 3.40 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.40 | 3.30 | 3.30 |
| 3.1 in · 6 Blöcke 71x39x3.1 in aus je 3 Elementen, frei im Raum, auf dem Boden (Aobj, m²) | – | – | – | – | 0.80 | 0.80 | 1.20 | 1.70 | 2.10 | 2.50 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 3.1 in · 9 Blöcke 47x39x3.1 in aus je 2 Elementen, frei im Raum, auf dem Boden (Aobj, m²) | – | – | – | – | 0.40 | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 1.50 | 1.70 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.90 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 3.1 in · 18 Platten 47x39x3.1 in, frei im Raum, auf dem Boden (Aobj, m²) | – | – | – | – | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.1 in · 6 Blöcke 71x39x3.1 in aus je 3 Elementen, abgehängt, Abhängeabstand 16 in (Aobj, m²) | – | – | – | – | 0.70 | 0.70 | 1.80 | 2.20 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.1 in · 9 Blöcke 47x39x3.1 in aus je 2 Elementen, abgehängt, Abhängeabstand 16 in (Aobj, m²) | – | – | – | – | 0.40 | 0.50 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.90 | 2.10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.1 in · 18 Platten 47x39x3.1 in, abgehängt, Abhängeabstand 16 in (Aobj, m²) | – | – | – | – | 0.20 | 0.30 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 0.59 in · Plattenflächig auf Hallraumboden in Holzrahmen, 142 x 126 x 0.98 in | 0.65 | – | – | – | – | 0.03 | 0.06 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.33 | 0.45 | 0.61 | 0.74 | 0.86 | 0.97 | 1.04 | 1.13 | 1.19 | 1.19 | 1.04 | 1.07 |
| 0.98 in · Plattenflächig auf Hallraumboden in Holzrahmen, 142 x 126 x 1.4 in | 0.85 | – | – | – | – | 0.13 | 0.18 | 0.27 | 0.42 | 0.61 | 0.74 | 0.87 | 0.96 | 1.00 | 1.06 | 1.03 | 1.10 | 1.05 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 1.05 |
| 0.98 in · 7 Einzelplatten 47x31x0.98 in, frei im Raum positioniert (Aobj, m²) | – | – | – | – | – | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.60 |
| 3.1 in · 8 Platten 47x31x3.1 in als einzelne Segel, 7.9 in Hohlraum ohne Füllung (Aobj, m²) | – | – | – | – | – | 0.10 | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 1.10 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
| 3.1 in PES-Material · Aufbauhöhe 11 in · Scharfkantig, Wunschfarbe ähnlich RAL (Aobj, m²) | – | 0.10 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.80 | 1.10 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
Messwerte als Tabelle (14 Messungen)
Auf Frequenzbänder, Varianten und Export zugreifen. Dauerhaft kostenlosen Account erstellen
Stand:
