SilentRoot Torf-Akustikplatte
SilentRoot Torf-Akustikplatte
NRC 0,60–1,00
Hersteller
SilentFiber
SilentFiber bietet ein breites Portfolio nachhaltiger Akustikelemente aus Naturfasern. Die Produktfamilie reicht von der torf-basierten SilentRoot-Akustikplatte über die hanf-basierte SilentHEMP-Linie bis zu Spezialprodukten wie SilentSPA (Nassraum), SilentMOSS (Moosbild) und SilentBEE (Hexagon). Inhaber Dipl. Ing. Robert Schwemmer arbeitet als Brand-Owner mit ausgewählten europäischen Fertigungspartnern. Sonderformate und individueller Zuschnitt sind ab der ersten Platte möglich (max. 3.9 × 7.9 ft). Auszeichnungen: Green Product Award 2022, Klimaschutzpreis, Österreichischer Bauherrenpreis, Green Product Award Finalist 2026.
Dokumente
Beschreibung
Die SilentRoot Torf-Akustikplatte ist eine nachhaltige Wand- und Deckenplatte aus Oberflächentorf. Erhältlich in vier Dicken (0.79 / 1.2 / 1.6 / 2 in) und mehreren Standardformaten — 23 × 23 in (Square), 47 × 23 in (Rect) und 59 × 23 in (Wave) bei 0.79 in, Ceiling Sail 47 × 71 in bei 1.6 in; alle Dicken auch als Sonderformat bis 94 × 47 in, Freiform-Zuschnitt und Bedruckung möglich. Akustisch deckt die Linie das gesamte Klassifikationsspektrum nach DIN EN ISO 11654 ab: direkt montiert αw 0,50–0,85 (Klasse D bis B), mit Hinterlüftung 2–28 in bis αw 1,00 (Klasse A). Die Mounting-Konfigurationen liegen als akkreditierter ISO-354-Prüfbericht durch Akustikverkstan Sweden vor.
Technische Daten
Messdaten
Schallabsorption
Hallraum (ASTM C423 / ISO 354)· 23 Varianten
Dicke wählen
Frequenzwerte
Dauerhaft kostenlosen Account erstellen. Auf Frequenzbänder, Varianten und Export zugreifen.
Kostenlos. Kein Passwort nötig.
| Vergleichen | Wert | |
|---|---|---|
| 7.9 in Luftschicht | NRC0,85 | |
| 3.9 in Luftschicht | NRC0,80 | |
| 16 in Luftschicht | NRC0,80 | |
| 28 in Luftschicht | NRC0,80 | |
| 2 in Luftschicht | NRC0,70 | |
| 0 in (direkt auf starrem Untergrund) | NRC0,60 |
Prüfbericht: 17-202-M4
NRC: 0,85 (abgeleitet aus ISO 354-Laborwerten)
Institut: Akustikverkstan Sweden (akkr. Nr. 10126, ISO/IEC 17025)
Messdatum: 17.08.2017
Raumvolumen: 7,063 cu ft
Objektfläche: 108 sq ft
Messwerte als Tabelle (23 Messungen)
| Aufbau | NRC | 50 Hz | 63 Hz | 80 Hz | 100 Hz | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1000 Hz | 1250 Hz | 1600 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 3150 Hz | 4000 Hz | 5000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.79 in · 0 in (direkt auf starrem Untergrund) · Direktmontage (Wand oder Decke) | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,13 | 0,19 | 0,28 | 0,42 | 0,53 | 0,68 | 0,72 | 0,78 | 0,81 | 0,94 | 0,91 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,00 |
| 0.79 in · 2 in Luftschicht · Direktmontage mit 2 in Hinterlüftung | 0,70 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,12 | 0,17 | 0,25 | 0,39 | 0,57 | 0,72 | 0,90 | 0,93 | 0,98 | 0,96 | 1,01 | 0,93 | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 1,04 |
| 0.79 in · 3.9 in Luftschicht · Direktmontage mit 3.9 in Hinterlüftung | 0,80 | 0,02 | 0,04 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,25 | 0,27 | 0,41 | 0,62 | 0,82 | 0,94 | 1,04 | 1,07 | 1,06 | 0,98 | 0,92 | 0,87 | 0,97 | 1,00 | 1,01 | 1,03 |
| 0.79 in · 7.9 in Luftschicht · Direktmontage mit 7.9 in Hinterlüftung | 0,85 | 0,08 | 0,09 | 0,18 | 0,22 | 0,35 | 0,40 | 0,55 | 0,69 | 0,88 | 0,99 | 1,02 | 1,01 | 0,90 | 0,82 | 0,90 | 0,97 | 0,91 | 0,99 | 0,98 | 1,00 | 1,03 |
| 0.79 in · 16 in Luftschicht · Direktmontage mit 16 in Hinterlüftung | 0,80 | 0,17 | 0,12 | 0,29 | 0,35 | 0,58 | 0,58 | 0,67 | 0,83 | 0,85 | 0,74 | 0,66 | 0,85 | 0,92 | 0,88 | 0,90 | 0,95 | 0,90 | 0,99 | 1,01 | 1,01 | 1,03 |
| 0.79 in · 28 in Luftschicht · Direktmontage mit 28 in Hinterlüftung | 0,80 | 0,20 | 0,13 | 0,48 | 0,36 | 0,49 | 0,68 | 0,64 | 0,47 | 0,61 | 0,75 | 0,83 | 0,89 | 0,86 | 0,92 | 0,90 | 0,96 | 0,91 | 0,97 | 0,99 | 1,02 | 1,03 |
| 1.2 in · 0 in (direkt auf starrem Untergrund) · Direktmontage (Wand oder Decke) | 0,65 | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,15 | 0,24 | 0,30 | 0,42 | 0,57 | 0,65 | 0,79 | 0,79 | 0,83 | 0,85 | 0,93 | 0,90 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 0,98 |
| 1.2 in · 2 in Luftschicht · Direktmontage mit 2 in Hinterlüftung | 0,70 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,17 | 0,24 | 0,31 | 0,44 | 0,63 | 0,74 | 0,85 | 0,85 | 0,87 | 0,87 | 0,95 | 0,90 | 0,96 | 0,95 | 0,97 | 1,02 |
| 1.2 in · 3.9 in Luftschicht · Direktmontage mit 3.9 in Hinterlüftung | 0,80 | 0,03 | 0,06 | 0,11 | 0,14 | 0,15 | 0,27 | 0,29 | 0,43 | 0,63 | 0,82 | 0,93 | 1,00 | 1,03 | 1,02 | 0,95 | 0,91 | 0,87 | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 1.2 in · 7.9 in Luftschicht · Direktmontage mit 7.9 in Hinterlüftung | 0,85 | 0,08 | 0,11 | 0,18 | 0,23 | 0,29 | 0,37 | 0,54 | 0,68 | 0,86 | 0,99 | 0,99 | 0,95 | 0,87 | 0,83 | 0,87 | 0,96 | 0,91 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 1,02 |
| 1.2 in · 16 in Luftschicht · Direktmontage mit 16 in Hinterlüftung | 0,80 | 0,18 | 0,14 | 0,27 | 0,35 | 0,53 | 0,53 | 0,71 | 0,79 | 0,81 | 0,72 | 0,67 | 0,85 | 0,91 | 0,87 | 0,90 | 0,95 | 0,88 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99 |
| 1.2 in · 28 in Luftschicht · Direktmontage mit 28 in Hinterlüftung | 0,75 | 0,23 | 0,16 | 0,46 | 0,34 | 0,44 | 0,62 | 0,60 | 0,45 | 0,57 | 0,72 | 0,83 | 0,88 | 0,86 | 0,91 | 0,90 | 0,95 | 0,89 | 0,97 | 0,99 | 1,01 | 1,01 |
| 1.6 in · 0 in (direkt auf starrem Untergrund) · Direktmontage (Wand oder Decke) | 0,75 | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,11 | 0,21 | 0,29 | 0,36 | 0,52 | 0,72 | 0,77 | 0,86 | 0,93 | 0,89 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,96 | 0,98 | 1,01 | 1,08 |
| 1.6 in · 2 in Luftschicht · Direktmontage mit 2 in Hinterlüftung | 0,75 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,12 | 0,21 | 0,30 | 0,38 | 0,53 | 0,73 | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,89 | 0,97 | 0,98 | 1,00 | 1,03 |
| 1.6 in · 3.9 in Luftschicht · Direktmontage mit 3.9 in Hinterlüftung | 0,85 | 0,02 | 0,05 | 0,09 | 0,13 | 0,17 | 0,29 | 0,38 | 0,52 | 0,70 | 0,89 | 0,98 | 1,07 | 1,05 | 1,03 | 0,95 | 0,94 | 0,91 | 0,99 | 1,02 | 1,01 | 1,05 |
| 1.6 in · 7.9 in Luftschicht · Direktmontage mit 7.9 in Hinterlüftung | 0,90 | 0,08 | 0,14 | 0,16 | 0,27 | 0,31 | 0,42 | 0,62 | 0,76 | 0,96 | 1,05 | 1,00 | 1,03 | 0,92 | 0,86 | 0,93 | 0,98 | 0,92 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,05 |
| 1.6 in · 16 in Luftschicht · Direktmontage mit 16 in Hinterlüftung | 0,85 | 0,15 | 0,13 | 0,27 | 0,46 | 0,54 | 0,56 | 0,72 | 0,82 | 0,92 | 0,82 | 0,73 | 0,96 | 0,96 | 0,92 | 0,94 | 0,95 | 0,92 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1,03 |
| 1.6 in · 28 in Luftschicht · Direktmontage mit 28 in Hinterlüftung | 0,80 | 0,21 | 0,14 | 0,49 | 0,49 | 0,54 | 0,64 | 0,61 | 0,51 | 0,61 | 0,84 | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,94 | 0,95 | 0,98 | 1,02 | 1,01 | 1,04 |
| 2 in · 0 in (direkt auf starrem Untergrund) · Direktmontage (Wand oder Decke) | 0,90 | 0,00 | 0,02 | 0,06 | 0,08 | 0,12 | 0,26 | 0,36 | 0,52 | 0,73 | 0,94 | 0,97 | 1,07 | 1,13 | 1,08 | 1,06 | 1,08 | 1,04 | 1,08 | 1,09 | 1,10 | 1,10 |
| 2 in · 3.9 in Luftschicht · Direktmontage mit 3.9 in Hinterlüftung | 1,00 | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,16 | 0,20 | 0,37 | 0,48 | 0,74 | 0,93 | 1,13 | 1,14 | 1,17 | 1,15 | 1,13 | 1,06 | 1,07 | 1,04 | 1,14 | 1,10 | 1,11 | 1,12 |
| 2 in · 7.9 in Luftschicht · Direktmontage mit 7.9 in Hinterlüftung | 1,00 | 0,09 | 0,13 | 0,21 | 0,36 | 0,46 | 0,54 | 0,71 | 0,87 | 1,12 | 1,22 | 1,12 | 1,15 | 1,10 | 1,03 | 1,06 | 1,08 | 1,04 | 1,10 | 1,08 | 1,09 | 1,12 |
| 2 in · 16 in Luftschicht · Direktmontage mit 16 in Hinterlüftung | 1,00 | 0,17 | 0,13 | 0,34 | 0,56 | 0,72 | 0,69 | 0,83 | 0,93 | 1,05 | 1,02 | 0,92 | 1,10 | 1,10 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,04 | 1,11 | 1,09 | 1,08 | 1,12 |
| 2 in · 28 in Luftschicht · Direktmontage mit 28 in Hinterlüftung | 0,95 | 0,22 | 0,14 | 0,60 | 0,62 | 0,73 | 0,71 | 0,78 | 0,66 | 0,79 | 0,99 | 1,01 | 1,09 | 1,12 | 1,09 | 1,06 | 1,06 | 1,04 | 1,11 | 1,09 | 1,08 | 1,12 |
Messwerte als Tabelle (23 Messungen)
Auf Frequenzbänder, Varianten und Export zugreifen. Dauerhaft kostenlosen Account erstellen
Stand: