Hersteller
Fural Systeme in Metall GmbH
Fural stellt modulare Metalldeckensysteme mit hervorragenden akustischen Eigenschaften her. Alle Metalldecken sind Akustikdecken mit zusätzlichen Funktionen wie Brandschutz, Kühlen, Heizen, Hygiene oder Ballwurfsicherheit. Zertifiziert nach TAIM, mit EPD-Nachweisen für Stahl- und Aluminiumsysteme.
Dokumente
Fural Metallkassettendecke
Metallkassettendecke
Beschreibung
Modulares Metalldeckensystem für abgehängte Akustikdecken im Neubau und Bestand. Spannungsfreie Montage ohne Höhenunterschiede, auch auf bestehenden T-Profilen bei der Sanierung. Optional mit Kühl- und Heizfunktion, Hygieneausstattung und Ballwurfsicherheit kombinierbar. Oberfläche per COLORPRINT individuell bedruckbar - die Kassette wird so zum Gestaltungselement. Quadrat- und Langfeldkassetten in 161 geprüften Aufbauten, abgestimmt auf unterschiedliche Raum- und Absorptionsanforderungen.
Technische Daten
Messdaten
Schallabsorption
Hallraum (ASTM C423 / ISO 354)· 160 Varianten
Perforation
Maße
Oberfläche
Frequenzwerte
αp je Oktavband
| f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| αp | 0.45 | 0.85 | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 0.90 |
Dauerhaft kostenlosen Account erstellen — Auf Frequenzbänder, Varianten und Export zugreifen.
Kostenlos. Kein Passwort nötig.
| Vergleichen | Perforation | Maße | Wert |
|---|---|---|---|
| Rg 2,5-16% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.95 | |
| Rg 2,5-16% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC1.00 | |
| Rg 2,5-16% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.95 | |
| 16,0 x 8,0 x 1,5x1,0 | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.95 | |
| 16,0 x 8,0 x 1,5x1,0 | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.95 | |
| Rg 2,5-16% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.95 | |
| Rg 2,5-16% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.95 | |
| Rg 2,5-16% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.95 | |
| 2,5 x 2,0 x 0,5 x 0,5 | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.95 | |
| 16,0 x 8,0 x 1,5x1,0 | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.95 | |
| Rg 2,5-16% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.95 | |
| Rg 2,5-16% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.95 | |
| Rg 2,5-16% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.95 | |
| Rg 2,5-16% | 3.9 in Gesamtaufbau | NRC0.95 | |
| Rg 2,5-16% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.90 | |
| Rg 2,5-16% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.95 | |
| Rg 2,5-16% | 2 in Gesamtaufbau | NRC0.95 | |
| 16,0 x 8,0 x 1,5x1,0 | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.95 | |
| Rd 1,8-21% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.95 | |
| Rv 1,6-20% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.95 | |
| Rd 1,8-21% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.95 | |
| 16,0 x 8,0 x 1,5x1,0 | 16 in Gesamtaufbau | NRC0.90 | |
| Rg 2,5-16% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.90 | |
| Rd 1,5-22% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.85 | |
| Rg 2,5-16% | 16 in Gesamtaufbau | NRC0.90 | |
| 16,0 x 8,0 x 1,5x1,0 | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.85 | |
| Rd 2,5-8% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.85 | |
| Rg 2,5-16% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.95 | |
| Rd 1,5-22% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.95 | |
| Rg 2,5-16% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.95 | |
| Rg 2,5-16% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.95 | |
| Rg 2,5-16% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.85 | |
| Rg 2,5-16% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.85 | |
| Rg 2,5-16% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.85 | |
| Rg 2,5-16% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.90 | |
| Rd 1,5-22% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.80 | |
| Rg 2,5-16% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.90 | |
| Rd 1,5-22% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.95 | |
| Rd 1,8-21% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.95 | |
| 22,0 x 12,0 x 2,0 x 1,5 | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.80 | |
| Rg 2,5-16% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.80 | |
| Rg 2,5-16% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.80 | |
| Rv 1,6-20% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.80 | |
| Rg 2,5-16% | 3.9 in Gesamtaufbau | NRC0.75 | |
| Rg 2,5-16% | 2 in Gesamtaufbau | NRC0.90 | |
| Rv 1,6-20% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.95 | |
| Rd 4,0-33% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.80 | |
| Qg 4,0-33% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.80 | |
| 3,0-11% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.80 | |
| Rg 4,0-17% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.80 | |
| Rg 2,5-16% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.85 | |
| Rd 1,5-22% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.90 | |
| Rg 2,5-16% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.80 | |
| Rd 1,5-22% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.85 | |
| Rv 1,6-20% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.85 | |
| Rv 1,6-20% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.85 | |
| Rd 1,5-22% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.85 | |
| Rg 2,5-16% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.75 | |
| Rg 0,7-4% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.90 | |
| Rg 1,5-11% | 30 in Gesamtaufbau | NRC0.75 | |
| Rg 0,7-4% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.90 | |
| Rg 2,5-16% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.90 | |
| Rg 2,5-16% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.90 | |
| Rg 2,5-16% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.80 | |
| Rd 1,8-21% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.90 | |
| Rg 2,5-16% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.80 | |
| Rd 2,5-4% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.75 | |
| Rg 0,7-4% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.75 | |
| Rg 2,5-16% | 16 in Gesamtaufbau | NRC0.75 | |
| Rd 1,8-21% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.75 | |
| Rg 1,8-20% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.75 | |
| Rg 3,0-20% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.80 | |
| Rv 3,0-20% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.80 | |
| Rg 2,5-16% | 1.2 in Gesamtaufbau | NRC0.85 | |
| Rd 2,8-20% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.75 | |
| Rd 2,5-8% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.75 | |
| Rd 1,5-22% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.80 | |
| Rv 2,5-23% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.75 | |
| Rd 1,5-22% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.85 | |
| Rg 14,0-23% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.75 | |
| Rd 1,5-11% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.80 | |
| Rg 1,5-11% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.80 | |
| Rd 1,8-10% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.80 | |
| Rg 1,8-10% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.80 | |
| Rg 0,7-4% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.75 | |
| Rv 1,6-20% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.85 | |
| Rg 0,8-6% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.75 | |
| Rg 0,7-4% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.80 | |
| 2,5 x 2,0 x 0,5 x 0,5 | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.80 | |
| 16,0 x 8,0 x 1,5x1,0 | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.70 | |
| Qg 15-62% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.80 | |
| Rd 12-24% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.80 | |
| 22,0 x 12,0 x 2,0 x 1,5 | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.75 | |
| Rg 2,5-16% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.85 | |
| Rg 2,5-16% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.80 | |
| 16,0 x 8,0 x 1,5x1,0 | 3.9 in Gesamtaufbau | NRC0.70 | |
| 16,0 x 8,0 x 1,5x1,0 | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.70 | |
| Rd 1,6-22% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.70 | |
| Rd 1,5-22% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.70 | |
| Rv 1,5-22% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.70 | |
| Rg 2,5-16% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.75 | |
| Rd 1,5-22% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.80 | |
| 16,0 x 8,0 x 1,5x1,0 | 16 in Gesamtaufbau | NRC0.75 | |
| Rg 2,5-16% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.75 | |
| Rd 1,5-22% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.70 | |
| Rd 0,8-11% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.75 | |
| Rg 0,9-7% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.75 | |
| Rg 1,5-11% | 30 in Gesamtaufbau | NRC0.70 | |
| Rg 2,5-16% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.80 | |
| Rg 2,5-16% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.80 | |
| Rg 2,5-16% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.80 | |
| Rd 1,5-22% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.80 | |
| Rd 1,5-6% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.80 | |
| Rd 0,9-14% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.75 | |
| 22,0 x 12,0 x 2,0 x 1,5 | 16 in Gesamtaufbau | NRC0.70 | |
| 22,0 x 12,0 x 2,0 x 1,5 | 16 in Gesamtaufbau | NRC0.70 | |
| Rg 0,7-4% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.75 | |
| Rd 1,5-22% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.75 | |
| Rv 4,5-51% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.65 | |
| Rd 1,5-22% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.65 | |
| Rv 1,6-20% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.70 | |
| Rd 1,8-21% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.70 | |
| Rd 1,5-22% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.70 | |
| Rd 1,5-22% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.70 | |
| Rv 1,6-20% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.75 | |
| Rg 2,5-16% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.70 | |
| Rg 0,7-4% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.85 | |
| Rg 0,7-4% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.75 | |
| Rg 2,5-16% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.80 | |
| 16,0 x 8,0 x 1,5x1,0 | 16 in Gesamtaufbau | NRC0.65 | |
| Rg 12-12% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.75 | |
| Rd 0,9-04% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.75 | |
| 22,0 x 12,0 x 2,0 x 1,5 | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.70 | |
| 16,0 x 8,0 x 1,5x1,0 | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.60 | |
| Rd 1,5-22% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.75 | |
| Rd 1,5-22% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.70 | |
| Rg 0,7-4% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.75 | |
| Rg 0,7-4% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.70 | |
| Rg 0,7-4% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.70 | |
| Rg 0,7-4% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.70 | |
| Rg 1,5-11% | 30 in Gesamtaufbau | NRC0.60 | |
| Rg 1,5-11% | 30 in Gesamtaufbau | NRC0.65 | |
| Rv 3,0-20% | 2 in Gesamtaufbau | NRC0.65 | |
| Rg 0,7-1% | 16 in Gesamtaufbau | NRC0.65 | |
| Rd 0,9-14% | 16 in Gesamtaufbau | NRC0.55 | |
| Rg 0,7-4% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.55 | |
| Rd 2,5-2% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.50 | |
| Rg 2,5-16% | 2 in Gesamtaufbau | NRC0.65 | |
| Rg 0,7-1,5% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.60 | |
| Rg 0,7-1% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.65 | |
| Rd 1,5-22% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.55 | |
| Rd 1,5-22% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.60 | |
| Rd 1,5-22% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.60 | |
| 16,0 x 8,0 x 1,5x1,0 | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.40 | |
| Rg 0,7-4% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.55 | |
| 16,0 x 8,0 x 1,5x1,0 | 2 in Gesamtaufbau | NRC0.55 | |
| Rg 0,7-4% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.50 | |
| Rg 0,7-1% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.45 | |
| Rd 2,5-1% | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.35 | |
| Glatt | 7.9 in Gesamtaufbau | NRC0.05 |
Prüfbericht: P-BA 279/2006 Bild 15
NRC: 0.95 (abgeleitet aus ISO 354-Laborwerten)
Institut: MFPA Leipzig
Messwerte als Tabelle (160 Messungen)
| Aufbau | NRC | 100 Hz | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1000 Hz | 1250 Hz | 1600 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 3150 Hz | 4000 Hz | 5000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,0 x 8,0 x 1,5x1,0 · 2 in Gesamtaufbau · mit Akustikvlies | 0.55 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.19 | 0.26 | 0.36 | 0.48 | 0.62 | 0.72 | 0.84 | 0.94 | 0.98 | 0.98 | 0.91 | 0.72 | 0.75 |
| Rg 2,5-16% · 7.9 in Gesamtaufbau · mit Akustikvlies | 0.80 | 0.18 | 0.29 | 0.57 | 0.66 | 0.80 | 0.83 | 0.91 | 0.94 | 0.89 | 0.70 | 0.66 | 0.77 | 0.80 | 0.79 | 0.83 | 0.82 | 0.85 | 0.80 |
| Rd 2,5-4% · 7.9 in Gesamtaufbau · 1.2 in Mineralwolle 2.8 lb/ft³ · mit Akustikvlies | 0.75 | 0.20 | 0.41 | 0.64 | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.72 | 0.67 | 0.72 | 0.75 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.73 | 0.73 |
| 16,0 x 8,0 x 1,5x1,0 · 7.9 in Gesamtaufbau · ca.0.39 in Synthetisches Akustik-Vlies/Filz, Rohdichte 2.2 lb/ft³ · mit Akustikvlies | 0.40 | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.36 | 0.34 | 0.43 | 0.48 | 0.48 | 0.55 | 0.58 | 0.60 | 0.60 |
| Rv 3,0-20% · 2 in Gesamtaufbau · mit Akustikvlies | 0.65 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.40 | 0.53 | 0.66 | 0.75 | 0.86 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.87 | 0.73 | 0.60 | 0.65 |
| 16,0 x 8,0 x 1,5x1,0 · 3.9 in Gesamtaufbau · mit Akustikvlies | 0.70 | 0.08 | 0.13 | 0.25 | 0.30 | 0.39 | 0.51 | 0.62 | 0.76 | 0.83 | 0.93 | 0.96 | 0.91 | 0.85 | 0.75 | 0.77 | 0.84 | 0.77 | 0.83 |
| Rd 2,5-2% · 7.9 in Gesamtaufbau · 1.2 in Mineralwolle 2.8 lb/ft³ · mit Akustikvlies | 0.50 | 0.19 | 0.41 | 0.54 | 0.56 | 0.52 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.49 | 0.47 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.45 | 0.44 |
| Rd 2,5-1% · 7.9 in Gesamtaufbau · 1.2 in Mineralwolle 2.8 lb/ft³ · mit Akustikvlies | 0.35 | 0.23 | 0.39 | 0.47 | 0.45 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| Rg 2,5-16% · 7.9 in Gesamtaufbau · 0.79 in Mineralwolle 2.8 lb/ft³ · mit Akustikvlies | 0.95 | 0.23 | 0.38 | 0.65 | 0.75 | 0.87 | 0.88 | 1.04 | 0.98 | 0.95 | 0.83 | 0.86 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.88 |
| Rg 0,7-1% · 7.9 in Gesamtaufbau · ohne Vlies | 0.45 | 0.12 | 0.18 | 0.30 | 0.42 | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 0.56 | 0.43 | 0.32 | 0.33 | 0.41 | 0.39 | 0.36 | 0.30 | 0.24 | 0.18 | 0.16 |
| 16,0 x 8,0 x 1,5x1,0 · 7.9 in Gesamtaufbau · mit Akustikvlies | 0.60 | 0.13 | 0.18 | 0.38 | 0.46 | 0.55 | 0.69 | 0.75 | 0.76 | 0.70 | 0.52 | 0.42 | 0.53 | 0.64 | 0.61 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.63 |
| 16,0 x 8,0 x 1,5x1,0 · 7.9 in Gesamtaufbau · mit Akustikvlies | 0.70 | 0.14 | 0.24 | 0.50 | 0.60 | 0.68 | 0.79 | 0.85 | 0.91 | 0.89 | 0.69 | 0.57 | 0.66 | 0.76 | 0.72 | 0.83 | 0.83 | 0.79 | 0.75 |
| Rg 2,5-16% · 7.9 in Gesamtaufbau · 1.2 in Mineralwolle 2.8 lb/ft³ · mit Akustikvlies | 0.95 | 0.16 | 0.35 | 0.70 | 0.78 | 0.86 | 0.93 | 1.01 | 0.98 | 0.93 | 0.85 | 0.88 | 0.96 | 0.95 | 1.01 | 0.97 | 0.93 | 0.91 | 0.86 |
| Rg 2,5-16% · 7.9 in Gesamtaufbau · 1.6 in Mineralwolle 2.9 lb/ft³ · mit Akustikvlies | 0.95 | 0.20 | 0.46 | 0.72 | 0.80 | 0.90 | 0.91 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.97 | 1.00 | 1.01 | 0.98 | 0.98 | 0.92 | 0.92 | 0.88 |
| Rg 2,5-16% · 7.9 in Gesamtaufbau · 2 in Mineralwolle 2.8 lb/ft³ · mit Akustikvlies | 1.00 | 0.26 | 0.48 | 0.77 | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 1.04 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 1.04 | 1.03 | 1.00 | 1.02 | 0.98 | 0.95 | 0.91 | 0.92 |
| Rg 2,5-16% · 7.9 in Gesamtaufbau · 1.2 in Mineralwolle 45 kg/m³in PE-Folie (Akustikfolie) · mit Akustikvlies | 0.90 | 0.22 | 0.41 | 0.69 | 0.78 | 0.83 | 0.84 | 0.89 | 0.90 | 0.84 | 0.81 | 0.85 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 0.85 | 0.84 | 0.77 |
| Rg 2,5-16% · 7.9 in Gesamtaufbau · 1.2 in Schaumstoff 0.56 lb/ft³ · mit Akustikvlies | 0.95 | 0.20 | 0.37 | 0.66 | 0.80 | 0.94 | 0.96 | 0.99 | 0.98 | 0.93 | 0.84 | 0.88 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 0.89 |
| Rg 2,5-16% · 7.9 in Gesamtaufbau · 1.2 in Polyesterwolle 3 lb/ft³ · mit Akustikvlies | 0.95 | 0.28 | 0.43 | 0.68 | 0.80 | 0.88 | 0.95 | 1.04 | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 0.98 | 0.96 | 0.91 | 0.85 |
| Rd 1,5-22% · 7.9 in Gesamtaufbau · 0.79 in Mineralwolle 2.7 lb/ft³ in PE-Folie · mit Akustikvlies | 0.75 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.37 | 0.51 | 0.66 | 0.77 | 0.94 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.04 | 0.96 | 0.84 | 0.75 | 0.68 |
| Rv 1,6-20% · 7.9 in Gesamtaufbau · mit Akustikvlies | 0.80 | 0.22 | 0.30 | 0.59 | 0.67 | 0.78 | 0.82 | 0.90 | 0.95 | 0.89 | 0.72 | 0.67 | 0.77 | 0.79 | 0.80 | 0.83 | 0.82 | 0.85 | 0.86 |
| Rg 0,7-4% · 7.9 in Gesamtaufbau · 1.6 in Mineralwolle 2.8 lb/ft³ in PE-Folie · mit Akustikvlies | 0.50 | 0.43 | 0.53 | 0.56 | 0.61 | 0.56 | 0.65 | 0.58 | 0.58 | 0.53 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.40 | 0.37 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.30 |
| Rg 0,7-4% · 7.9 in Gesamtaufbau · mit Akustikvlies | 0.55 | 0.39 | 0.49 | 0.57 | 0.70 | 0.61 | 0.71 | 0.67 | 0.68 | 0.59 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.41 | 0.38 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
| 16,0 x 8,0 x 1,5x1,0 · 7.9 in Gesamtaufbau · 1.2 in Polyesterwolle 3 lb/ft³ · mit Akustikvlies | 0.95 | 0.17 | 0.41 | 0.66 | 0.83 | 0.88 | 0.90 | 1.02 | 1.02 | 0.97 | 0.91 | 0.90 | 0.97 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.97 | 0.99 | 0.97 |
| Rg 0,7-4% · 7.9 in Gesamtaufbau · 0.79 in Mineralwolle 2.7 lb/ft³ in PE-Folie · mit Akustikvlies | 0.75 | 0.17 | 0.22 | 0.21 | 0.26 | 0.31 | 0.44 | 0.58 | 0.75 | 0.85 | 0.96 | 1.00 | 0.96 | 0.93 | 0.86 | 0.74 | 0.63 | 0.52 | 0.47 |
| Rg 2,5-16% · 2 in Gesamtaufbau · mit Akustikvlies | 0.65 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.27 | 0.37 | 0.48 | 0.60 | 0.74 | 0.85 | 0.89 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.81 | 0.69 | 0.76 |
| Rd 1,5-22% · 7.9 in Gesamtaufbau · 0.79 in Mineralwolle 2.7 lb/ft³ in PE-Folie · mit Akustikvlies | 0.75 | 0.18 | 0.25 | 0.21 | 0.26 | 0.31 | 0.44 | 0.61 | 0.80 | 0.90 | 1.03 | 1.07 | 0.98 | 0.92 | 0.83 | 0.71 | 0.61 | 0.54 | 0.53 |
| Rg 2,5-16% · 3.9 in Gesamtaufbau · mit Akustikvlies | 0.75 | 0.09 | 0.20 | 0.30 | 0.39 | 0.50 | 0.61 | 0.70 | 0.83 | 0.87 | 0.92 | 0.95 | 0.92 | 0.83 | 0.75 | 0.81 | 0.78 | 0.72 | 0.75 |
| Rg 0,7-4% · 7.9 in Gesamtaufbau · 0.79 in Mineralwolle 2.8 lb/ft³ in PE-Folie · mit Akustikvlies | 0.75 | 0.35 | 0.52 | 0.70 | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 0.80 | 0.83 | 0.80 | 0.70 | 0.73 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.68 | 0.62 | 0.56 | 0.49 |
| Rg 2,5-16% · 16 in Gesamtaufbau · mit Akustikvlies | 0.75 | 0.27 | 0.56 | 0.74 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.73 | 0.63 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.78 | 0.80 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 |
| Rd 1,5-22% · 7.9 in Gesamtaufbau · 0.79 in Mineralwolle 2.8 lb/ft³ in PE-Folie · mit Akustikvlies | 0.85 | 0.33 | 0.56 | 0.68 | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.92 | 0.97 | 0.91 | 0.78 | 0.80 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.80 | 0.74 |
| Rg 2,5-16% · 2 in Gesamtaufbau · 1.2 in Mineralwolle 2.8 lb/ft³ · mit Akustikvlies | 0.90 | 0.09 | 0.15 | 0.26 | 0.35 | 0.50 | 0.66 | 0.84 | 0.96 | 1.00 | 1.08 | 1.09 | 1.05 | 1.04 | 0.99 | 0.97 | 0.90 | 0.91 | 0.92 |
| Rg 2,5-16% · 3.9 in Gesamtaufbau · 1.2 in Mineralwolle 2.8 lb/ft³ · mit Akustikvlies | 0.95 | 0.16 | 0.27 | 0.43 | 0.57 | 0.73 | 0.77 | 1.01 | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 0.98 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | 0.96 | 0.92 | 0.90 |
| Rg 2,5-16% · 16 in Gesamtaufbau · 1.2 in Mineralwolle 2.8 lb/ft³ · mit Akustikvlies | 0.90 | 0.31 | 0.64 | 0.79 | 0.81 | 0.89 | 0.90 | 0.77 | 0.75 | 0.91 | 0.95 | 0.97 | 1.00 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 0.96 | 0.97 |
| Rv 4,5-51% · 7.9 in Gesamtaufbau · mit Akustikvlies | 0.65 | 0.20 | 0.31 | 0.41 | 0.55 | 0.69 | 0.68 | 0.76 | 0.81 | 0.79 | 0.58 | 0.47 | 0.60 | 0.66 | 0.62 | 0.68 | 0.65 | 0.63 | 0.62 |
| Rv 1,6-20% · 7.9 in Gesamtaufbau · 1.2 in Mineralwolle 2.8 lb/ft³ · mit Akustikvlies | 0.95 | 0.18 | 0.29 | 0.63 | 0.73 | 0.89 | 0.94 | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 0.87 | 0.89 | 1.02 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.00 | 0.95 |
| Rg 2,5-16% · 7.9 in Gesamtaufbau · 1.2 in Mineralwolle 45 kg/m³in PE-Folie · mit Akustikvlies | 0.85 | 0.24 | 0.43 | 0.67 | 0.76 | 0.83 | 0.85 | 0.88 | 0.86 | 0.80 | 0.79 | 0.82 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.84 | 0.74 | 0.72 | 0.65 |
| Rg 2,5-16% · 7.9 in Gesamtaufbau · 1.2 in Polyesterwolle 1.5 lb/ft³ · mit Akustikvlies | 0.90 | 0.27 | 0.45 | 0.65 | 0.80 | 0.89 | 0.94 | 1.07 | 1.00 | 0.95 | 0.84 | 0.82 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.90 | 0.89 | 0.86 |
