aPerf® wool
aPerf wool
NRC 0,45–1,05
Hersteller

BK Raumakustik
BK Raumakustik (Böcking Kemmerling Raumakustik GmbH) plant und realisiert maßgefertigte raumakustische Lösungen aus dem Material aPerf®: von der Beratung über die Entwicklung bis zur schlüsselfertigen Umsetzung. Sitz in Neuss, Niederlassung Rhein/Main in Frankfurt. aPerf® ist ein schallabsorbierender Vliesstoff aus 100 % Polyester (teilweise recycelte PET-Flaschen), thermisch und mechanisch ohne chemische Bindemittel verfestigt. Das Material ist eigenstabil und rahmenlos einsetzbar, durchgefärbt, ballwurfsicher nach DIN 18032, OEKO-TEX Standard 100 zertifiziert und vollständig recycelbar. Gefertigt in Deutschland und der Schweiz. Aus den aPerf®-Materialien entstehen Wandpaneele, Deckensegel, Tischtrenner, Breitband- und Tieftonabsorber, Akustikbilder sowie Hallenakustik für die Industrie. Mitglied der DGNB.
Beschreibung
Die weiche Akustikrolle der aPerf®-Familie (vormals 'aPerf roll'): ein thermisch verfestigter Polyester-Vliesstoff von der Rolle (47 in breit), der als Akustikhinterlegung, Auflage oder Hohlraumabsorber in Wand- und Deckensystemen sowie hinter Lochdecken und Lamellen dient. Eine emissionsfreie, hautverträgliche Alternative zu Glas- und Mineralwolle, zusätzlich wärmedämmend und feuchteregulierend. Mit Materialstärke und Wandabstand steigt die Absorption bis in die höchste Klasse A.
Technische Daten
Messdaten
Schallabsorption
Hallraum (ASTM C423 / ISO 354)· 14 Varianten
Dicke wählen
Frequenzwerte
Dauerhaft kostenlosen Account erstellen. Auf Frequenzbänder, Varianten und Export zugreifen.
Kostenlos. Kein Passwort nötig.
NRC: 0,45 (abgeleitet aus ISO 354-Laborwerten)
Gewicht/Dichte: 300 g/m²
Abstand: Direkt (ohne Abstand)
Messwerte als Tabelle (14 Messungen)
| Aufbau | NRC | 100 Hz | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1000 Hz | 1250 Hz | 1600 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 3150 Hz | 4000 Hz | 5000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.59 in · 300 g/m² · Direkt (ohne Abstand) | 0,45 | 0,02 | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,17 | 0,19 | 0,29 | 0,37 | 0,45 | 0,51 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,81 | 0,84 | 0,85 | 0,87 |
| 0.79 in · 400 g/m² · Direkt (ohne Abstand) | 0,55 | 0,04 | 0,06 | 0,13 | 0,15 | 0,24 | 0,27 | 0,38 | 0,48 | 0,57 | 0,64 | 0,71 | 0,76 | 0,81 | 0,85 | 0,90 | 0,94 | 0,95 | 0,98 |
| 0.79 in · 400 g/m² · Gesamtaufbau 2 in | 0,65 | 0,04 | 0,07 | 0,13 | 0,19 | 0,23 | 0,34 | 0,44 | 0,57 | 0,67 | 0,77 | 0,82 | 0,86 | 0,89 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,83 |
| 0.79 in · 400 g/m² · Gesamtaufbau 7.9 in | 0,75 | 0,01 | 0,21 | 0,34 | 0,50 | 0,62 | 0,73 | 0,79 | 0,83 | 0,81 | 0,72 | 0,66 | 0,79 | 0,87 | 0,82 | 0,88 | 0,89 | 0,87 | 0,88 |
| 1.2 in · 600 g/m² · Direkt (ohne Abstand) | 0,70 | 0,05 | 0,11 | 0,18 | 0,24 | 0,35 | 0,43 | 0,57 | 0,67 | 0,71 | 0,81 | 0,86 | 0,90 | 0,93 | 0,98 | 1,01 | 1,02 | 1,06 | 1,04 |
| 1.2 in · 600 g/m² · Gesamtaufbau 2 in | 0,70 | 0,06 | 0,08 | 0,16 | 0,25 | 0,32 | 0,45 | 0,59 | 0,72 | 0,80 | 0,88 | 0,90 | 0,92 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,95 |
| 1.2 in · 600 g/m² · Gesamtaufbau 7.9 in | 0,85 | 0,16 | 0,27 | 0,45 | 0,65 | 0,78 | 0,87 | 0,95 | 0,95 | 0,92 | 0,86 | 0,77 | 0,89 | 0,96 | 0,91 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 0,98 |
| 1.6 in · 800 g/m² · Direkt (ohne Abstand) | 0,85 | 0,07 | 0,11 | 0,23 | 0,31 | 0,45 | 0,60 | 0,71 | 0,83 | 0,81 | 0,87 | 0,99 | 0,99 | 1,01 | 1,03 | 1,07 | 1,06 | 1,05 | 1,12 |
| 1.6 in · 800 g/m² · Gesamtaufbau 2 in | 0,80 | 0,08 | 0,10 | 0,18 | 0,30 | 0,38 | 0,55 | 0,70 | 0,82 | 0,89 | 0,93 | 0,95 | 0,95 | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 1,01 |
| 1.6 in · 800 g/m² · Gesamtaufbau 7.9 in | 0,95 | 0,18 | 0,30 | 0,53 | 0,76 | 0,90 | 0,95 | 1,04 | 1,01 | 0,99 | 0,95 | 0,86 | 0,95 | 1,02 | 0,97 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 |
| 20 + 1.2 in (2-lagig) · Direkt (ohne Abstand) | 0,90 | 0,08 | 0,15 | 0,32 | 0,47 | 0,64 | 0,79 | 0,87 | 0,92 | 0,91 | 0,97 | 1,04 | 1,05 | 1,06 | 1,04 | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 1,10 |
| 30 + 1.2 in (2-lagig) · Direkt (ohne Abstand) | 1,00 | 0,11 | 0,22 | 0,42 | 0,60 | 0,81 | 0,93 | 0,96 | 0,99 | 0,98 | 1,02 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,05 | 1,09 | 1,10 | 1,11 | 1,10 |
| 30 + 1.6 in (2-lagig) · Direkt (ohne Abstand) | 1,05 | 0,17 | 0,32 | 0,56 | 0,72 | 0,91 | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 1,09 | 1,09 | 1,11 | 1,06 | 1,11 | 1,12 | 1,11 | 1,13 |
| 40 + 1.6 in (2-lagig) · Direkt (ohne Abstand) | 1,05 | 0,22 | 0,35 | 0,66 | 0,82 | 0,98 | 1,07 | 1,03 | 1,05 | 1,03 | 1,04 | 1,08 | 1,08 | 1,11 | 1,05 | 1,11 | 1,11 | 1,12 | 1,12 |
Messwerte als Tabelle (14 Messungen)
Auf Frequenzbänder, Varianten und Export zugreifen. Dauerhaft kostenlosen Account erstellen
Stand: